らくちんSCMでは2つのプランをご用意しています。カスタマイズ込みで、1社あたり何拠点、何クライアントでもお申込可能!
※複数拠点にて導入する場合は別途VPN環境が必要です。
※サーバ費用・バーコードリーダーは別途必要です。
2年分割プラン | 一括プラン | |
---|---|---|
初期費用 | 270万円(税抜)~ | |
ランニング費用 | 15万円(税抜)/月~ | 3万円(税抜)/月~ |
基本カスタマイズ
- 帳票印刷調整(専用帳票)
- 原価計算方法調整(お客様の原価計算基準との適合)
- 管理パターン調整(工程管理、指示書、現品票)
- 会計システムへの連携(CSVファイル連携を想定)
- 管理項目調整(画面表示項目)
その他作業内容
- サーバマシンへのインストール
- 各種マスターファイル作成支援
- 機器類の設置作業
- マニュアル提供、操作教育
バーコードリーダー
- 超小型バーコードハンディターミナルBT‐600
- 1台 定価¥228,000(税抜)
- 充電池パックBT-B60
- 1台 定価¥10,000(税抜)
- USBタイプ通信ユニットBT-UC6U
- 1台 定価¥50,000(税抜)
- LANタイプ通信ユニットBT-UC6L
- 1台 定価¥100,000(税抜)
※iPad、タブレット端末のご提案も行います。
販売 | 見積 | 見積入力 | 実績 | 売上分析 | 部門別売上実績 |
---|---|---|---|---|---|
見積問合せ | 得意先別売上実績 | ||||
受注 | 受注入力 | 品種別売上実績 | |||
受注問合せ | 売上実績(CSV) | ||||
発注 | 発注入力 | 生産管理 | 生産計画 | 販売計画 | |
発注問合せ | 生産計画 | ||||
仕入 | 仕入入力 | 半製品生産計画 | |||
仕入問合せ | 製造指示 | 製造指示書入力 | |||
出荷 | 入荷予定作成 | 製造指示問合せ | |||
入荷伝票出力 | 現品票印刷 | ||||
出荷予定訂正入力 | 製造実績入力 | ||||
売上 | 売上データ作成 | 製造実績問合せ | |||
売上入力 | 委託加工 | 委託加工入力 | |||
売上問合せ | 委託加工問合せ | ||||
専用伝票データ作成 | 生産実績 | 工程別月次報告書 | |||
在庫 | 在庫処理 | 入出庫明細問合せ | 稼働率一覧表 | ||
在庫推移 | 指示番号(LOT NO)検索 | ||||
在庫問合せ | 材料調達 | 材料発注入力 | |||
入庫入力 | 材料仕入入力 | ||||
出庫入力 | 材料発注問合せ | ||||
移動入力 | 原価計算 | 間接費 | 製造間接費入力 | ||
在庫異常問合せ | 製造間接費問合せ | ||||
製品在庫 | 製品在庫問合せ | 実際原価 | 原価計算実行 | ||
製品入庫入力 | マスタ | マスタ管理 | 商品 | ||
製品出庫入力 | セット商品 | ||||
商品振替 | 相手先 | ||||
棚卸 | 棚卸準備 | 相手先番号 | |||
棚卸入力 | 得意先単価 | ||||
製品棚卸 | 製品棚卸準備 | 商品仕入先 | |||
製品棚卸入力 | 担当者 | ||||
連携 | ハンディー | ハンディー入出庫入力 | 名称 | ||
ハンディー入荷確定 | 部門 | ||||
ハンディー出荷確定 | 機械 | ||||
ハンディー入出庫履歴 | 製品 | ||||
ハンディー出荷問合せ | サマリーコード | ||||
ハンディー入庫確定 | 委託加工単価 | ||||
ハンディー棚卸入力 | 製品構成 | ||||
ハンディー製品棚卸入力 | 文字名称 | ||||
会計連動 | 売掛/入金 | 請求締切 | マスタ印刷 | マスタ印刷 | 商品印刷 |
請求書出力 | 相手先印刷 | ||||
入金入力 | 相手先単価印刷 | ||||
入金問合せ | 商品仕入先印刷 | ||||
買掛/出金 | 支払締切 | 他 | データ出力 | データ出力 | |
支払一覧 |